STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I |
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được |
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe. - Trẻ phát triển CN BT: 70/70 cháu = 100%. - Trẻ phát triển Cao BT: 70/70 cháu = 100%. |
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe. - Trẻ phát triển CN BT: 242/246cháu = 98,4 %. - Trẻ suy dinh dưỡng vừa: 3/246 = 1.2%; - Trẻ phát triển cân nặng cao hơn tuổi: 1/246=0,4 % nữ :1/1 = 100% - Trẻ phát triển Cao BT: 241/246cháu = 98 %. - Trẻ thấp còi độ I: 5/246 = 2%; Nữ 0. Nữ DT 0 |
II |
Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | -2/2 Lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non 3 - 36 tháng tuổi Theo th«ng t sè 28/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.) | - 7/7 lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non: 3 – 4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6 tuổi Theo th«ng t sè 28/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.) |
III |
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | - 68/70=97.1% trẻ đạt yêu cầu các mục tiêu của chương trình theo quy định của Bộ giáo dục; trẻ mạnh dạn tự tin, có kỹ năng giao tiếp tốt, trẻ ngoan, lễ phép. |
- 242/246cháu = 98,4 %. trẻ đạt yêu cầu các mục tiêu của chương trình theo quy định của Bộ giáo dục; trẻ mạnh dạn tự tin, có kỹ năng giao tiếp tốt, trẻ ngoan, lễ phép. |
IV |
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non |
- Thiết bị đồ dùng đồ chơi : 9/9 lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác giảng dạy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mỗi trẻ. - Khu chế biến nuôi dưỡng: Có 1 bếp một chiều và đủ các trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác nuôi dưỡng. - Nhà trường có công trình vệ sinh khép kín trong lớp học, đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định. |
Noong Bua, ngày 4 tháng 6 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 T | 13-24 T | 25-36 T | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 316 | 70 | 79 | 84 | 83 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 316 | 70 | 79 | 84 | 83 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 316 | 70 | 79 | 84 | 83 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 316 | 70 | 79 | 84 | 83 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 316 | 70 | 79 | 84 | 83 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 312/316 = 98,7% | 70/70 = 100% | 77/79 = 97.5% | 82/84 = 97.6% | 83/83 = 100% | ||
2 | Số trẻ suy DD thể nhẹ cân | 3/316=1% | 0 | 2/79 = 2.5% | 1/84 = 1.2% | 0 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 311/316= 98.4% | 70/70 = 100% | 76/79 = 96.2% | 82/84 = 97.6% | 83/83 =100% | ||
4 | Số trẻ suy DD thể thấp còi | 5/316=1.6% | 0 | 3/79 = 3.8% | 2/84 =2.4% | 0 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 1/316 = 0.3% | 1/84 1.2% | |||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 284 | 70 | 79 | 84 | 83 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 70 | 70 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 246 | 79 | 84 | 83 |
Noong Bua, ngày 4 tháng 6 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 17 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 9 | |
1 | Phòng học kiên cố | 9 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 0 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4600m2 | 16,2 m2/trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 3337m2 | 11,8 m2/trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 636m2 | 2 m2/trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 81,6m2 | 0,68m2/trẻ |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 105m2 | 0,33m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 235,3m2 | 0,74m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 65m2 | 0,2m2/trẻ |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 54,4 m2 | 0,17m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 9 | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 9 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 12 |
|
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 8 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 225 | |
1 | Bộ thể chất đa năng. | 0 |
|
2 | Đồ chơi tự làm |
225 | 25/ lớp |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 02 | 9 | 0,33m2/trẻ | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Noong Bua, ngày 4 tháng 6 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 29 | 15 | 9 | 0 | 17 | 7 | 8 | 16 | |||||||
I | Giáo viên | 20 | 13 | 7 | 0 | 15 | 5 | 6 | 14 | ||||||
1 | Nhà trẻ | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | Mẫu giáo | 16 | 11 | 5 | 0 | 12 | 4 | 4 | 10 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
III | Nhân viên | 6 | 1 | ||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên nuôi dưỡng | 3 | |||||||||||||
6 | Bảo vệ, lao công | 2 |
Noong Bua, ngày 4 tháng 6 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||
Đơn vị: Trường MN Noong Bua | Biểu số 9 | ||
Chương : 622 | |||
Th«ng b¸o | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI CÁC KHOẢN ĐỐNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NH 2019-2020 | |||
(Dùng cho đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của tổ chức, cá nhân ) | |||
Đơn vị tính: Đồng | |||
Sè TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
A | Tổng số tiền huy động được | 77,569,165 | |
I | Của các tổ chức | ||
II | Của các cá nhân ( Phuu huynh ủng hộ) | 77,569,165 | |
1 | Thu tiền hỗ trợ CSVC trường lớp NH 2018-2019 | 34,450,000 | |
2.1 | Thu tiền hỗ trợ HTPT NH 2018-2019 cña Hs | 41,950,000 | |
2.2 | Thu tiền hỗ trợ HTPT NH 2018-2019 của BGH và KT | 1,150,000 | |
2.3 | Lãi xuất tiền VĐTT gửi Ngân hàng | 19,165 | |
B | Sử dụng số tiền huy động được | 76,554,000 | |
1 | Quỹ hỗ trợ CSVC | 34,450,000 | |
- Lu sơn lại trường lớp | 32,364,000 | ||
-Chi phí tư vấn khảo sát đo đạc thực địa, lập dự toán và | |||
hoàn thiện hồ sơ thanh toán công trình lu sơn lại trường lớp | 2,086,000 | ||
2 | Quỹ hỗ trợ học tập, phong trào | 42,104,000 | |
-Chi thưởng hội thi BK-BN NH 2018-2019 | 22,600,000 | ||
-Bồi dưỡng H/s tập luyện văn nghệ | 900,000 | ||
-Thưởng các lớp đạt danh hiệu thi đua cuối năm | 2,140,000 | ||
-Thưởng học sinh đạt danh hiệu thi đua cuối năm | 16,310,000 | ||
-Phí chuyển tiền thanh toán các khoản NH 2018-2019 | 154,000 | ||
Tån: 1.015.165 | |||
Ngày 30 tháng 6 năm 2019 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 02 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2019 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | 251,681,000 | |
I | Tổng số thu: | 251,681,000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | - | |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 94,581,000 | |
Thu học phí ( NH 2019 - 2020) | 94,581,000 | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | 77,550,000 | |
Thu hỗ trợ CSVC trường lớp | 34,450,000 | ||
Thu hỗ trợ HTPT | 43,100,000 | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 79,550,000 | |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VS môi trường) | 79,550,000 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 251,681,000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | - | |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 94,581,000 | |
Thu học phí ( NH 2019 - 2020) | 94,581,000 | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | 77,550,000 | |
Thu hỗ trợ CSVC trường lớp | 34,450,000 | ||
Thu hỗ trợ HTPT | 43,100,000 | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 79,550,000 | |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VS môi trường) | 79,550,000 | ||
B | Dự toán chi ngân sách | 3,725,400,000 | |
1 | Loại 490 khoản 491 | 3,725,400,000 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 3,517,326,241 | |
2 | Chi hoạt động: - Thường xuyên | 175,573,759 | |
- Không thường xuyên | 32,500,000 | ||
C | Dự toán chi nguồn khác(nếu có) | ||
Ngày 13 tháng 2 năm 2020 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 07 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2019 | |||
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Sè TT | Chi tiªu | Dự toán được giao | |
A | Quyết toán thu | 94,581,000 | |
I | Tổng số thu: | 94,581,000 | |
1 | Tiền Học Phí (NH 2019-2020) | 94,581,000 | |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 88,629,699 | |
1 | Học phí - Loại 490 khoản 491 | 88,629,699 | |
- Mục: 6000 - Tiền lương | 941,638 | ||
+ Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc | 941,638 | ||
- Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 5,951,955 | ||
+ Tiểu mục: 6101 - P/c chức vụ | 35,000 | ||
+ Tiểu mục: 6102 - P/c khu vực | 50,000 | ||
+ Tiểu mục: 6112 - P/c ưu đãi nghề | 5,329,500 | ||
+ Tiểu mục: 6115 - P/c T.niên vượt khung, T.niên nghề | 537,455 | ||
-Mục: 6300 - Các khoản đóng góp | 18,627,106 | ||
+ Tiểu mục: 6301 - BHXH | 13,981,073 | ||
+ Tiểu mục: 6302 - BHYT | 2,469,056 | ||
+ Tiểu mục: 6303 - KPCĐ | 1,396,000 | ||
+ Tiểu mục: 6304 - BHTN | 780,977 | ||
- Mục: 6900 -Sửa chữa, duy tu TS phục vụ công tác CM... | 15,561,000 | ||
+ Tiểu mục: 6949 - Các TS và công trình hạ tầng cơ sở khác | 15,561,000 | ||
- Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM từng nghành | 47,548,000 | ||
+Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hóa nghiệp vụ chuyên môn | 20,951,000 | ||
+Tiểu muc: 7012 - Chi phí nghiệp vụ CM nghành | 26,597,000 | ||
Ngày 13 tháng 2 năm 2020 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
Tác giả: Admin
Nguồn tin: Trường MN Noong Bua - TP Điện Biên Phủ:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn