STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I |
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được |
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe. - Cân nặng: + Trẻ phát triển CN BT: 63/64 cháu = 98.4 %. Nữ 27/63 = 42,9%. Nữ DT 6 /27 = 22,2% + Trẻ suy dinh dưỡng vừa: 1/64 cháu =1.6%; Nữ 1/1 = 100%; Nữ DT: 0 - Chiều cao: + Trẻ phát triển Cao BT: 63/64 cháu = 98.4 %. Nữ 27/63 = 42,9%. Nữ DT 6 /27 = 22,2% +Trẻ thấp còi độ 1: 1/64 cháu =1.6%; Nữ 1/1 = 100%; Nữ DT: 0 |
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe. - Cân nặng: + Trẻ phát triển CN BT: 198/201 cháu = 98.5%. Nữ 86/198 = 43.4%. Nữ DT 24/86.= 27.9% +Trẻ suy dinh dưỡng vừa: 3/198= 1,2 %; Nữ 2/3 = 66.7%. Nữ DT 0% Béo phì: 0% - Chiều cao: + Trẻ phát triển Cao BT: 197/201 cháu = 98 %. Nữ 85/ 197 = 43.15 %. Nữ DT 24/85 = 28,2% + Trẻ thấp còi độ I: 4/201 = 2%; Nữ 1/4 = 25%. Nữ DT 0 |
II |
Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | - 2/2 Lớp thực hiện chương trình giáo dục nhà trường (3 - 36 tháng tuổi) được phát triển từ chương trình GDMN cho phù hợp với bối cảnh địa phương. |
- 7/7 lớp thực hiện chương trình giáo dục chương trình giáo dục nhà trường được phát triển từ chương trình GDMN cho phù hợp với bối cảnh địa phương: 3 – 4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6 tuổi |
III |
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | - 93.85% trở lên trẻ đạt yêu cầu các mục tiêu của chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với bối cảnh địa phương; trẻ mạnh dạn tự tin, có kỹ năng giao tiếp tốt, trẻ ngoan, lễ phép. |
- 100% trở lên trẻ đạt yêu cầu các mục tiêu của chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với bối cảnh địa phương; trẻ mạnh dạn tự tin, có kỹ năng giao tiếp tốt, trẻ ngoan, lễ phép. |
IV |
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non |
- Thiết bị đồ dùng đồ chơi : 9/9 lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác giảng dạy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mỗi trẻ. - Khu chế biến nuôi dưỡng: Có 1 bếp một chiều và đủ các trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác nuôi dưỡng. - Nhà trường có công trình vệ sinh khép kín trong lớp học, đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định. |
Noong Bua, ngày 02 tháng 6 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 T | 13-24 T | 25-36 T | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 265 | 64 | 71 | 61 | 69 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 265 | 64 | 71 | 61 | 69 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 265 | 64 | 71 | 61 | 69 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 265 |
64 | 71 | 61 | 69 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 265 |
64 | 71 | 61 | 69 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 255 | 63/64 = 98.4% |
70/71 =98,6% |
59/61 = 96,7% |
69/69 =100% |
||
2 | Số trẻ suy DD thể nhẹ cân | 6 | 1/64 = 1.6% | 1/71 = 1,6% |
2/61 = 3,3% |
0/69 =0% |
||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 256 | 63/64 = 98.4% |
70/71 =98,6% |
60/61 = 98,4% |
67/69 =97,1% |
||
4 | Số trẻ suy DD thể thấp còi | 9 | 1/64 = 1.6% | 1/71 = 1,6% |
1/61 = 1,6% |
2/69 = 2,9% |
||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Số trẻ cân nặng cao hơn tuổi | 4 | 0 | |||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 265 | 64 | 71 | 61 | 69 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 64 | 64 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 201 | 71 | 61 | 69 |
Noong Bua, ngày 02 tháng 6 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 9 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 9 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 0 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4600m2 | 17,35 m2/trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 3484m2 | 13.2 m2/trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 636m2 | 2,4 m2/trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 81,6m2 | 0,72m2/trẻ |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 105m2 | 0,39m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 235,3m2 | 0,88m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 65m2 | 0,24m2/trẻ |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 54,4 m2 | 0,2m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 9 | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 9 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 14 |
|
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 9 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 216 | |
1 | Bộ thể chất đa năng. | 0 |
|
2 | Đồ chơi tự làm |
216 | 24/ lớp |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 02 | 9 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Noong Bua, ngày 02 tháng 6 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 25 | 19 | 4 | 2 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||||
I | Giáo viên | 19 | 15 | 4 | 9 | 10 | 15 | 4 | |||||||
1 | Nhà trẻ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||
2 | Mẫu giáo | 14 | 11 | 3 | 8 | 7 | 10 | 4 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
III | Nhân viên | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 2 | 2 |
Noong Bua, ngày 02 tháng 6 năm 2022 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 03 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
SỐ TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | 473,797,500 | 473,797,500 |
I | Tổng số thu: | 473,797,500 | 473,797,500 |
1 | Thu phí, lệ phí | - | - |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 359,937,500 | 359,937,500 |
Học Phí: Cấp bù: 8.066.500 + thu Hs: 72.451.000 | 80,517,500 | 80,517,500 | |
Thu vận động tài trợ(NH 20-21+21-22) | 99,470,000 | 99,470,000 | |
Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh-NH 20-21+21-22) | 179,950,000 | 179,950,000 | |
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | - | - |
4 | Thu sự nghiệp khác | 113,860,000 | 113,860,000 |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 20-21+21-22) | 113,860,000 | 113,860,000 | |
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 473,797,500 | 473,797,500 |
1 | Thu phí, lệ phí | - | - |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 359,937,500 | 359,937,500 |
Học Phí: Cấp bù: 8.066.500 + thu Hs: 72.451.000 | 80,517,500 | 80,517,500 | |
Thu vận động tài trợ(NH 20-21+21-22) | 99,470,000 | 99,470,000 | |
Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh-NH 20-21+21-22) | 179,950,000 | 179,950,000 | |
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | - | - |
4 | Thu sự nghiệp khác | 113,860,000 | 113,860,000 |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 20-21+21-22) | 113,860,000 | 113,860,000 | |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3,691,246,500 | 3,691,246,500 |
1 | Ngân sách thành phố - Loại 490 khoản 491(KP thường xuyên) | 3,662,900,000 | 3,662,900,000 |
- Mục: 6000 - Tiền lương | 1,533,290,460 | 1,533,290,460 | |
+ Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc | 1,533,290,460 | 1,533,290,460 | |
- Mục: 6050 - Tiền công chi cho LĐ TX theo HĐ | 123,480,000 | 123,480,000 | |
+ Tiểu mục: 6051 - Tiền công chi cho LĐ TX theo HĐ | 123,480,000 | 123,480,000 | |
- Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 1,381,006,251 | 1,381,006,251 | |
+ Tiểu mục: 6101 - P/c chức vụ | 37,548,000 | 37,548,000 | |
+ Tiểu mục: 6102 - P/c khu vực | 200,980,140 | 200,980,140 | |
+ Tiểu mục: 6105 - P/c thêm giờ | 43,851,000 | 43,851,000 | |
+ Tiểu mục: 6112 - P/c ưu đãi nghề | 789,027,265 | 789,027,265 | |
+ Tiểu mục: 6113 - P/c trách nhiệm theo nghề... | 1,788,000 | 1,788,000 | |
+ Tiểu mục: 6115 - P/c T.niên vượt khung, T.niên nghề | 307,811,846 | 307,811,846 | |
- Mục: 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác HS, SV,cán bộ đi học | 1,200,000 | 1,200,000 | |
+ Tiểu mục: 6199 - Các khoản hỗ trợ khác | 1,200,000 | 1,200,000 | |
- Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể | 1,383,227 | 1,383,227 | |
+ Tiểu mục: 6253 - Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 1,000,000 | 1,000,000 | |
+ Tiểu mục: 6299 - Các khoản chi khác(Tiền chè nước) | 383,227 | 383,227 | |
-Mục: 6300 - Các khoản đóng góp | 470,871,766 | 470,871,766 | |
+ Tiểu mục: 6301 - BHXH | 352,653,070 | 352,653,070 | |
+ Tiểu mục: 6302 - BHYT | 59,775,583 | 59,775,583 | |
+ Tiểu mục: 6303 - KPCĐ | 39,256,866 | 39,256,866 | |
+ Tiểu mục: 6304 - BHTN | 19,186,247 | 19,186,247 | |
- Mục: 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng | 59,935,862 | 59,935,862 | |
+ Tiểu mục: 6501 - Thanh toán tiền điện | 27,306,518 | 27,306,518 | |
+ Tiểu mục: 6502 - Thanh toán tiền nước | 31,669,344 | 31,669,344 | |
+ Tiểu mục: 6504 - Thanh toán tiền vệ sinh môi trường | 960,000 | 960,000 | |
- Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | 21,998,000 | 21,998,000 | |
+ Tiểu mục: 6551 - Văn phòng phẩm | 12,682,000 | 12,682,000 | |
+ Tiểu mục: 6552 - Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng | |||
+ Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 9,316,000 | 9,316,000 | |
- Mục: 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 4,958,634 | 4,958,634 | |
+ Tiểu mục: 6601 - Cước phí điện thoại... | 738,634 | 738,634 | |
+ Tiểu mục: 6605 - Thuê bao......Cước phí Internet, đường truyền mạng | 3,120,000 | 3,120,000 | |
+ Tiểu mục: 6606 - Tuyên truyền, quảng cáo | 1,100,000 | 1,100,000 | |
- Mục: 6700 - Công tác phí | 4,800,000 | 4,800,000 | |
+ Tiểu mục: 6704 - Khoán công tác phí | 4,800,000 | 4,800,000 | |
- Mục: 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác CM | 9,070,000 | 9,070,000 | |
+ Tiểu mục: 6912 - Thiết bị tin học | 5,360,000 | 5,360,000 | |
+ Tiểu mục: 6913 - Tài sảnvà thiết bị văn phòng | |||
+ Tiểu mục: 6921 - Chi phí HĐ nghiệp vụ CM | 2,790,000 | 2,790,000 | |
+ Tiểu mục: 6949 - Tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác | 920,000 | 920,000 | |
- Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM từng nghành | 43,240,000 | 43,240,000 | |
+Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hóa nghiệp vụ chuyên môn | 43,240,000 | 43,240,000 | |
+Tiểu muc: 7012 - Chi phí nghiệp vụ CM nghành | |||
+Tiểu muc: 7049 - Chi khác | |||
- Mục: 7050 - Mua sắm TS vô hình | 5,600,000 | 5,600,000 | |
+ Tiểu mục: 7053 - Mua bảo trì P.mềm công nghệ T.tin | 5,600,000 | 5,600,000 | |
- Mục: 7750 - Chi khác | 2,065,800 | 2,065,800 | |
+ Tiểu mục: 7756 - Chi các khoản phí và lệ phí | 855,800 | 855,800 | |
+ Tiểu mục: 7757 - Chi bảo hiểm TS và phương tiện nhà trường | 1,210,000 | 1,210,000 | |
2 | Ngân sách thành phố - Loại 490 khoản 491(KP không T.xuyên) | 28,346,500 | 28,346,500 |
- Mục: 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho HS... | 20,280,000 | 20,280,000 | |
+ Tiểu mục: 6157- Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập | 7,800,000 | 7,800,000 | |
+ Tiểu mục: 6199 - Các khoản hỗ trợ khác | 12,480,000 | 12,480,000 | |
- Mục: 7750 - Chi khác | 8,066,500 | 8,066,500 | |
+ Tiểu mục: 7766 - Cấp bù học phí... | 8,066,500 | 8,066,500 | |
Ngày tháng năm 2022 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 09 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2021 (NH 20-21+21-22) | |||
(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Số TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
A | Tổng số tiền huy động được | 113,860,000 | |
I | Của các tổ chức | ||
II | Của các cá nhân(Phụ huynh đóng góp) | 113,860,000 | |
1 | Thu tiền hỗ trợ CSVC bán trú NH 2020-2021 | 11,800,000 | |
2 | Thu tiền vệ sinh môi trường NH 2020-2021 | 35,250,000 | |
3 | Thu tiền hỗ trợ CSVC bán trú NH 2021-2022 | 44,540,000 | |
4 | Thu tiền công dọn vệ sinh, môi trường NH 2021-2022 | 22,270,000 | |
B | Sử dụng số tiền huy động được | 90,543,000 | |
1 | Quĩ CSVC bán trú | 47,293,000 | |
-Mua bổ xung đồ dùng phục vụ ăn ngủ bán trú NH 2020-2021, gồm: | 11,800,000 | ||
Dao, bộ nạo, rổ rá, muôi thìa, dầu cái lân đổ nồi điện, nước rủa bát, | |||
giấyvệ sinh, nước lau sàn, Wim tẩy bồn cầu, xà phòng... | |||
-Thanh toán tiền mua chiếu, dây bơm nước, máy say thịt, bột thông cống... | 16,280,000 | ||
-Thanh toán tiền mua đồ dùng bán trú đợt 1 NH 2021-2022 | 5,820,000 | ||
-Thanh toán tiền mua đồ dùng vệ sinh đợt 1 NH 2021-2022 | 13,393,000 | Tồn: 9.047.000 | |
2 | Quĩ vệ sinh môi trường | 43,250,000 | |
-Mua dụng cụ vệ sinh NH 2020-2021, gồm: Hót rác, cọ vệ sinh, chổi | 2,850,000 | ||
lau nhà, chổi quét màng nhện, chổi dễ, chổi chít, gang tay cao su... | |||
-Tiền công quét dọn, trồng trọt chăm sóc cây cảnh | 32,400,000 | ||
NH 2020-2021(2.700.000đ x 12th) | |||
-Thanh toán tiền công dọn đồ dùng vệ sinh kỳ 1 NH 2021-2022(4th) | 8,000,000 | Tồn: 14.270.000 | |
Ngày tháng năm 2022 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 02 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2022 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | 473,797,500 | |
I | Tổng số thu: | 473,797,500 | |
1 | Thu phí, lệ phí | - | |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 359,937,500 | Dư đầu: 61.258.015 |
Học Phí: Cấp bù: 8.066.500 + thu Hs: 72.451.000 | 80,517,500 | ||
Thu vận động tài trợ(NH 20-21+21-22) | 99,470,000 | ||
Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh-NH 20-21+21-22) | 179,950,000 | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | - | |
4 | Thu sự nghiệp khác | 113,860,000 | |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 20-21+21-22) | 113,860,000 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 473,797,500 | |
1 | Thu phí, lệ phí | - | |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 359,937,500 | Dư đầu: 61.258.015 |
Học Phí: Cấp bù: 8.066.500 + thu Hs: 72.451.000 | 80,517,500 | ||
Thu vận động tài trợ(NH 20-21+21-22) | 99,470,000 | ||
Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh-NH 20-21+21-22) | 179,950,000 | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | - | |
4 | Thu sự nghiệp khác | 113,860,000 | |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 20-21+21-22) | 113,860,000 | ||
B | Dự toán chi ngân sách | 3,691,246,500 | |
1 | Loại 490 khoản 491 | 3,691,246,500 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 3,508,648,477 | |
2 | Chi hoạt động: - Thường xuyên | 154,251,523 | |
- Không thường xuyên | 28,346,500 | ||
C | Dự toán chi nguồn khác(nếu có) | ||
Ngày tháng năm 2022 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 07 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021 | |||
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Quyết toán thu | 359,937,500 | |
I | Tổng số thu: | 359,937,500 | Dư đầu: 61.258.015 |
1 | Học Phí: Cấp bù: 8.066.500 + thu Hs: 72.451.000 | 80,517,500 | |
2 | Thu vận động tài trợ(NH 20-21+21-22) | 99,470,000 | |
3 | Thu dậy thêm học thêm(tiếng Anh-NH 20-21+21-22) | 179,950,000 | |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 302,942,780 | |
1 | Tiền học phí và tiền vận động tài trợ - Loại 490 khoản 491 | 302,942,780 | |
- Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | 15,480,000 | ||
+ Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 15,480,000 | ||
- Mục: 6900 -Sửa chữa, duy tu TS phục vụ công tác CM... | - | ||
+ Tiểu mục: 6921 - Đường điện cấp thoát nước | |||
+ Tiểu mục: 6949 - Các TS và công trình hạ tầng cơ sở khác | |||
- Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM từng nghành | 287,370,000 | ||
+Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hóa nghiệp vụ chuyên môn | 46,140,000 | ||
+Tiểu muc: 7012 - Chi phí nghiệp vụ CM nghành | 179,950,000 | ||
+Tiểu muc: 7049 - Chi khác | 61,280,000 | ||
- Mục: 7750 - Chi khác | 92,780 | ||
+Tiểu mục: 7757 - Chi các khoản phí và lệ phí | 92,780 | Dư cuối: 118.252.735 | |
Ngày tháng năm 2022 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(MLTT:1.490.000®) | §VT: ®ång | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Họ và tên | Mã số ngạch |
P/c VK % |
P/c TN % |
Lương hệ số | Ngày hưởng lương thực tế |
Các khoản trừ qua lương | Tổng số tiền lương thực lĩnh 1 tháng |
Ghi chó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ số lương |
P/c C.Vụ |
Hệ số P/C khác | Cộng hệ số |
Thành tiền | 8% | 1,5%. | 1% | Cộng | Cấp bậc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/c VK | T niên | KV | TN | UĐ 50% | BHXH | BHYT | BHTN | chức vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biªn chÕ | ` | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Lý | V07.02.25 | 32% | 5.13 | 0.50 | 1.802 | 0.5 | 2.8150 | 10.7470 | 16,013,030 | 885,894 | 166,105 | 110,737 | 1,162,736 | 14,850,294 | H.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phan T.Minh NguyÖt | V07.02.25 | 17% | 4.32 | 0.35 | 0.794 | 0.5 | 2.3350 | 8.2990 | 12,365,510 | 651,309 | 122,120 | 81,414 | 854,843 | 11,510,667 | H.Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Duyên | V07.02.26 | 10% | 3.03 | 0.35 | 0.338 | 0.5 | 1.6900 | 5.9080 | 8,802,920 | 443,186 | 83,097 | 55,398 | 581,681 | 8,221,239 | H.Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Chinh | 06032 | 5% | 4.06 | 0.20 | 0.203 | 0.5 | 0.1 | 5.0630 | 7,543,870 | 531,990 | 99,748 | 66,499 | 698,236 | 6,845,634 | Tæ tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Phương | V07.02.25 | 21% | 4.65 | 0.20 | 1.019 | 0.5 | 2.4250 | 8.7940 | 13,103,060 | 699,585 | 131,172 | 87,448 | 918,205 | 12,184,855 | Tæ tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lương Hồng Châu | V07.02.25 | 15% | 3.66 | 0.20 | 0.579 | 0.5 | 1.9300 | 6.8690 | 10,234,810 | 529,129 | 99,212 | 66,141 | 694,482 | 9,540,328 | Tæ tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Dung | V07.02.26 | 14% | 3.65 | 0.15 | 0.532 | 0.5 | 1.9000 | 6.7320 | 10,030,680 | 516,374 | 96,820 | 64,547 | 677,741 | 9,352,939 | Tæ ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lường Thị Thành | V07.02.25 | 11% | 3.66 | 0.15 | 0.419 | 0.5 | 1.9050 | 6.6340 | 9,884,660 | 504,097 | 94,518 | 63,012 | 661,627 | 9,223,033 | Tæ ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Hồng | V07.02.25 | 27% | 4.98 | 1.345 | 0.5 | 2.4900 | 9.3150 | 13,879,350 | 753,940 | 141,364 | 94,243 | 989,546 | 12,889,804 | GV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vũ Thị Thùy Vân | V07.02.25 | 16% | 3.99 | 0.638 | 0.5 | 1.9950 | 7.1230 | 10,613,270 | 551,658 | 103,436 | 68,957 | 724,051 | 9,889,219 | GV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
