Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 03 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Sè TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Số liệu quyết toán được duyệt |
A | Quyết toán thu | 134,911,000 | 134,911,000 |
I | Tổng số thu: | 134,911,000 | 134,911,000 |
1 | Thu phí, lệ phí | - | - |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 911,000 | 911,000 |
Học Phí: Cấp bù: 10.000.000 - trả lại 1th nghỉ covid: 9.089.000 | 911,000 | 911,000 | |
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | 67,000,000 | 67,000,000 |
Thu hỗ trợ CSVC trường lớp | 35,100,000 | 35,100,000 | |
Thu hỗ trợ HTPT | 31,900,000 | 31,900,000 | |
4 | Thu sự nghiệp khác | 67,000,000 | 67,000,000 |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VS môi trường) | 67,000,000 | 67,000,000 | |
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 134,911,000 | 134,911,000 |
1 | Thu phí, lệ phí | - | - |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 911,000 | 911,000 |
Học Phí: Cấp bù: 10.000.000 - trả lại 1th nghỉ covid: 9.089.000 | 911,000 | 911,000 | |
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | 67,000,000 | 67,000,000 |
Thu hỗ trợ CSVC trường lớp(NH 2019-2020) | 35,100,000 | 35,100,000 | |
Thu hỗ trợ HTPT(NH 2019-2020) | 31,900,000 | 31,900,000 | |
4 | Thu sự nghiệp khác | 67,000,000 | 67,000,000 |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 2019-2020) | 67,000,000 | 67,000,000 | |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 4,006,200,000 | 4,006,200,000 |
1 | Ngân sách thành phố - Loại 490 khoản 491(KP thường xuyên) | 3,991,300,000 | 3,991,300,000 |
- Mục: 6000 - Tiền lương | 1,622,535,532 | 1,622,535,532 | |
+ Tiểu mục: 6001 - Lương ngạch, bậc | 1,622,535,532 | 1,622,535,532 | |
- Mục: 6050 - Tiền công chi cho LĐ TX theo HĐ | 102,275,000 | 102,275,000 | |
+ Tiểu mục: 6051 - Tiền công chi cho LĐ TX theo HĐ | 102,275,000 | 102,275,000 | |
- Mục: 6100 - Phụ cấp lương | 1,457,911,834 | 1,457,911,834 | |
+ Tiểu mục: 6101 - P/c chức vụ | 31,713,000 | 31,713,000 | |
+ Tiểu mục: 6102 - P/c khu vực | 219,539,270 | 219,539,270 | |
+ Tiểu mục: 6106 - P/c thêm giờ | 45,326,000 | 45,326,000 | |
+ Tiểu mục: 6112 - P/c ưu đãi nghề | 791,940,805 | 791,940,805 | |
+ Tiểu mục: 6113 - P/c trách nhiệm theo nghề... | 1,848,000 | 1,848,000 | |
+ Tiểu mục: 6115 - P/c T.niên vượt khung, T.niên nghề | 367,544,759 | 367,544,759 | |
- Mục: 6250 - Phúc lợi tập thể | 1,367,500 | 1,367,500 | |
+ Tiểu mục: 6253 - Tiền tàu xe nghỉ phép năm | 1,000,000 | 1,000,000 | |
+ Tiểu mục: 6299 - Các khoản chi khác(Tiền chè nước) | 367,500 | 367,500 | |
-Mục: 6300 - Các khoản đóng góp | 478,063,113 | 478,063,113 | |
+ Tiểu mục: 6301 - BHXH | 357,294,458 | 357,294,458 | |
+ Tiểu mục: 6302 - BHYT | 61,286,178 | 61,286,178 | |
+ Tiểu mục: 6303 - KPCĐ | 40,327,988 | 40,327,988 | |
+ Tiểu mục: 6304 - BHTN | 19,154,489 | 19,154,489 | |
- Mục: 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng | 64,742,567 | 64,742,567 | |
+ Tiểu mục: 6501 - Thanh toán tiền điện | 28,929,287 | 28,929,287 | |
+ Tiểu mục: 6502 - Thanh toán tiền nước | 34,853,280 | 34,853,280 | |
+ Tiểu mục: 6504 - Thanh toán tiền vệ sinh môi trường | 960,000 | 960,000 | |
- Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | 153,123,000 | 153,123,000 | |
+ Tiểu mục: 6551 - Văn phòng phẩm | 13,810,000 | 13,810,000 | |
+ Tiểu mục: 6552 - Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng | 138,411,000 | 138,411,000 | |
+ Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 902,000 | 902,000 | |
- Mục: 6600 - Thông tin, tuyên truyền, liên lạc | 4,119,454 | 4,119,454 | |
+ Tiểu mục: 6601 - Cước phí điện thoại... | 1,641,454 | 1,641,454 | |
+ Tiểu mục: 6605 - Thuê bao......Cước phí Internet, đường truyền mạng | 1,560,000 | 1,560,000 | |
+ Tiểu mục: 6606 - Tuyên truyền, quảng cáo | 918,000 | 918,000 | |
- Mục: 6700 - Công tác phí | 4,800,000 | 4,800,000 | |
+ Tiểu mục: 6704 - Khoán công tác phí | 4,800,000 | 4,800,000 | |
- Mục: 6900 - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác CM | 20,485,000 | 20,485,000 | |
+ Tiểu mục: 6912 - Thiết bị tin học | 10,990,000 | 10,990,000 | |
+ Tiểu mục: 6913 - Tài sảnvà thiết bị văn phòng | 3,530,000 | 3,530,000 | |
+ Tiểu mục: 6921 - Chi phí HĐ nghiệp vụ CM | 5,965,000 | 5,965,000 | |
- Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM từng nghành | 72,974,000 | 72,974,000 | |
+Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hóa nghiệp vụ chuyên môn | 57,832,000 | 57,832,000 | |
+Tiểu muc: 7012 - Chi phí nghiệp vụ CM nghành | 12,497,000 | 12,497,000 | |
+Tiểu muc: 7049 - Chi khác | 2,645,000 | 2,645,000 | |
- Mục: 7050 - Mua sắm TS vô hình | 7,000,000 | 7,000,000 | |
+ Tiểu mục: 7053 - Mua bảo trì P.mềm công nghệ T.tin | 7,000,000 | 7,000,000 | |
- Mục: 7750 - Chi khác | 1,903,000 | 1,903,000 | |
+ Tiểu mục: 7756 - Chi các khoản phí và lệ phí | 693,000 | 693,000 | |
+ Tiểu mục: 7757 - Chi bảo hiểm TS và phương tiện nhà trường | 1,210,000 | 1,210,000 | |
2 | Ngân sách thành phố - Loại 490 khoản 491(KP không T.xuyên) | 14,900,000 | 14,900,000 |
- Mục: 6150 - Học bổng và hỗ trợ khác cho HS... | 4,900,000 | 4,900,000 | |
+ Tiểu mục: 6199 - Các khoản hỗ trợ khác | 4,900,000 | 4,900,000 | |
- Mục: 7750 - Chi khác | 10,000,000 | 10,000,000 | |
+ Tiểu mục: 7766 - Cấp bù học phí... | 10,000,000 | 10,000,000 | |
Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 09 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2020 (NH19-20) | |||
(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Số TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
A | Tổng số tiền huy động được | 67,000,000 | |
I | Của các tổ chức | ||
II | Của các cá nhân(Phụ huynh đóng góp) | 67,000,000 | |
1 | Thu tiền hỗ trợ CSVC bán trú NH 2019-2020 | 13,400,000 | |
2 | Thu tiền vệ sinh môi trường NH 2019-2020 | 53,600,000 | |
B | Sử dụng số tiền huy động được | 67,000,000 | |
1 | Quĩ CSVC bán trú | 13,400,000 | |
-Mua đồ dùng phục vụ bán trú | 7,030,000 | ||
-Sửa chữa thay thanh nhiệt nồi nước, máy say thịt | 1,820,000 | ||
-Mua chiếu | 4,550,000 | ||
2 | Quĩ vệ sinh môi trường | 53,600,000 | |
-Mua dụng cụ vệ sinh | 3,440,000 | ||
-Mua đồ dùng vệ sinh | 12,250,000 | ||
-Mua dây nhựa và cuốc chăm sóc cây cảnh | 710,000 | ||
-Tiền công quét dọn, trồng trọt chăm sóc cây cảnh NH 19-20 | 37,200,000 | ||
(3.100.000đ x 12th) | |||
Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý | |||
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 09 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2021 (NH20-21) | |||
(Dùng cho các đơn vị có thu và sử dụng các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Số TT | Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
A | Tổng số tiền huy động được | 47,050,000 | |
I | Của các tổ chức | ||
II | Của các cá nhân(Phụ huynh đóng góp) | 47,050,000 | |
1 | Thu tiền hỗ trợ CSVC bán trú NH 2020-2021 | 11,800,000 | |
2 | Thu tiền vệ sinh môi trường NH 2020-2021 | 35,250,000 | |
B | Sử dụng số tiền huy động được | 47,050,000 | |
1 | Quĩ CSVC bán trú | 11,800,000 | |
-Mua bổ xung đồ dùng phục vụ ăn ngủ bán trú NH 2020-2021, gồm: | 11,800,000 | ||
Dao, bộ nạo, rổ rá, muôi thìa, dầu cái lân đổ nồi điện, nước rủa bát, | |||
giấyvệ sinh, nước lau sàn, Wim tẩy bồn cầu, xà phòng... | |||
2 | Quĩ vệ sinh môi trường | 35,250,000 | |
-Mua dụng cụ vệ sinh NH 2020-2021, gồm: Hót rác, cọ vệ sinh, chổi | 2,850,000 | ||
lau nhà, chổi quét màng nhện, chổi dễ, chổi chít, gang tay cao su... | |||
-Tiền công quét dọn, trồng trọt chăm sóc cây cảnh | 32,400,000 | ||
NH 2020-2021(2.700.000đ x 12th) | |||
Ngày 30 tháng 9 năm 2021 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 02 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2020 | |||
(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Dự toán thu | 134,911,000 | |
I | Tổng số thu: | 134,911,000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | - | |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 911,000 | Dư đầu: 112.552.547 |
Học Phí: Cấp bù: 10.000.000 - trả lại 1th nghỉ covid: 9.089.000 | 911,000 | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | 67,000,000 | Dư đầu: 1.015.165 |
Thu hỗ trợ CSVC trường lớp(NH 2019-2020) | 35,100,000 | ||
Thu hỗ trợ HTPT(NH 2019-2020) | 31,900,000 | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 67,000,000 | |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VSMT NH 19-20) | 67,000,000 | ||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
III | Số được để lại chi theo chế độ | 134,911,000 | |
1 | Thu phí, lệ phí | - | |
2 | Thu HĐSX cung ứng dịch vụ | 911,000 | Dư đầu: 112.552.547 |
Học Phí: Cấp bù: 10.000.000 - trả lại 1th nghỉ covid: 9.089.000 | 911,000 | ||
3 | Thu Viện trợ(Chi tiết theo từng dự án) | 67,000,000 | Dư đầu: 1.015.165 |
Thu hỗ trợ CSVC trường lớp | 35,100,000 | ||
Thu hỗ trợ HTPT | 31,900,000 | ||
4 | Thu sự nghiệp khác | 67,000,000 | |
Thu thỏa thuận(CSVC bán trú và VS môi trường) | 67,000,000 | ||
B | Dự toán chi ngân sách | 4,006,200,000 | |
1 | Loại 490 khoản 491 | 4,006,200,000 | |
1 | Chi thanh toán cá nhân | 3,660,785,479 | |
2 | Chi hoạt động: - Thường xuyên | 330,514,521 | |
- Không thường xuyên | 14,900,000 | ||
C | Dự toán chi nguồn khác(nếu có) | ||
Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt Nam | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị : Trường MN Noong Bua | Biểu số: 07 | ||
Chương: 622 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2020 | |||
(Dùng cho các tổ chức, đơn vị cấp dưới của các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ) | |||
Đơn vị tính: đồng | |||
Sè TT | Chi tiªu | Dự toán được giao | Ghi chú |
A | Quyết toán thu | 67,911,000 | |
I | Tổng số thu: | 67,911,000 | |
1 | Học Phí: Cấp bù: 10.000.000 - trả lại 1th nghỉ covid: 9.089.000 | 911,000 | Dư đầu: 112.552.547 |
2 | Vận động tài trợ (NH 2019-2020) | 67,000,000 | Dư đầu: 1.015.165 |
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 120,220,697 | |
1 | Tiền học phí và tiền vận động tài trợ - Loại 490 khoản 491 | 120,220,697 | |
- Mục: 6550 - Vật tư văn phòng | 2,308,000 | ||
+ Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác | 2,308,000 | ||
- Mục: 6900 -Sửa chữa, duy tu TS phục vụ công tác CM... | 18,028,000 | ||
+ Tiểu mục: 6921 - Đường điện cấp thoát nước | 9,220,000 | ||
+ Tiểu mục: 6949 - Các TS và công trình hạ tầng cơ sở khác | 8,808,000 | ||
- Mục: 7000 - Chi phí nghiệp vụ CM từng nghành | 99,884,697 | ||
+Tiểu mục: 7001 - Chi mua hàng hóa nghiệp vụ chuyên môn | 55,300,000 | ||
+Tiểu muc: 7012 - Chi phí nghiệp vụ CM nghành | 114,697 | ||
+Tiểu muc: 7049 - Chi khác | 44,470,000 | Dư cuối: 61.258.015 | |
Ngày 28 tháng 4 năm 2021 | |||
Thủ trưởng đơn vị | |||
Nguyễn Thị Lý |
Nguồn tin: Trường mầm non Noong Bua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn