STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I |
Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được |
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe. - Cân nặng: + Trẻ phát triển CN BT: 44/44 cháu = 100 %. Nữ 22/44 = 50%. Nữ DT 5 /22 = 22,7% + Trẻ suy dinh dưỡng vừa: 0 cháu = 0; Nữ 0; Nữ DT: 0 - Chiều cao: + Trẻ phát triển Cao BT: 44/44 cháu = 100 %. Nữ 22/44= 50%. Nữ DT 5 /22 = 22,7% +Trẻ thấp còi độ 1: 0 cháu =00%; Nữ 0; Nữ DT: 0 |
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được cân và theo dõi biểu đồ sức khỏe. - Cân nặng: Trẻ phát triển CN BT: 181/190 cháu = 95.3%. Nữ 76/181 = 42%.Nữ DT 16/76.= 21% Trẻ suy dinh dưỡng vừa: 7/190= 3,7 %; Nữ 7/7 = 100%. Nữ DT 2/7 = 28.6% Béo phì: 2/190 = 1% - Chiều cao: Trẻ phát triển Cao BT: 184/190 cháu = 96.8%. Nữ 102/ 184 = 55.4 %. Nữ DT 18/102 = 17,7% Trẻ thấp còi độ I: 6/190 = 3.2%; Nữ 3/6 = 50%. Nữ DT 0 |
II |
Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | - 2/2 Lớp thực hiện chương trình giáo dục nhà trường (3 - 36 tháng tuổi) được phát triển từ chương trình GDMN cho phù hợp với bối cảnh địa phương. |
- 7/7 lớp thực hiện chương trình giáo dục chương trình giáo dục nhà trường được phát triển từ chương trình GDMN cho phù hợp với bối cảnh địa phương: 3 – 4 tuổi; 4-5 tuổi; 5-6 tuổi |
III |
Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | - 86% trở lên trẻ đạt yêu cầu các mục tiêu của chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với bối cảnh địa phương; trẻ mạnh dạn tự tin, có kỹ năng giao tiếp tốt, trẻ ngoan, lễ phép. |
- 92% trở lên trẻ đạt yêu cầu các mục tiêu của chương trình giáo dục nhà trường phù hợp với bối cảnh địa phương; trẻ mạnh dạn tự tin, có kỹ năng giao tiếp tốt, trẻ ngoan, lễ phép. |
IV |
Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non |
- Thiết bị đồ dùng đồ chơi : 9/9 lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác giảng dạy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân cho mỗi trẻ. - Khu chế biến nuôi dưỡng: Có 1 bếp một chiều và đủ các trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác nuôi dưỡng. - Nhà trường có công trình vệ sinh khép kín trong lớp học, đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định. |
Noong Bua, ngày 13 tháng 1 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 T | 13-24 T | 25-36 T | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 234 | 44 | 65 | 71 | 54 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 234 | 44 | 65 | 71 | 54 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 234 | 44 | 65 | 71 | 54 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 234 |
44 | 65 | 71 | 54 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 234 |
44 | 65 | 71 | 54 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 234 | 44/44 = 100% |
64/65 =98,46% |
67/71 = 94,37% |
50/54 =92,6% |
||
2 | Số trẻ suy DD thể nhẹ cân | 7 | 0 | 1/65 = 1,54% |
4/71 = 5,63% |
2/54 =3.7% |
||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 234 | 44/44 = 100% |
64/65 =98,46% |
67/71 = 94,37% |
53/54 = 98,15% |
||
4 | Số trẻ suy DD thể thấp còi | 6 | 0 | 1/65 = 1,54% |
4/71 = 5,63% |
1/54 = 1,85% |
||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/54=1.6% | ||
6 | Số trẻ cân nặng cao hơn tuổi | 2 | 0 | 2/54=1.6% | ||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 234 | 44 | 65 | 71 | 54 | ||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 44 | 44 | |||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 190 | 65 | 71 | 54 |
Noong Bua, ngày 13 tháng 1 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 9 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 9 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
III | Số điểm trường | 0 | |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 4600m2 | 19,7 m2/trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 3484m2 | 14.9 m2/trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 636m2 | 2,7 m2/trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 81,6m2 | 0,76m2/trẻ |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 105m2 | 0,44m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 235,3m2 | 1,005m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 65m2 | 0,27m2/trẻ |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 54,4 m2 | 0,23m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 9 | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 9 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 14 |
|
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 21 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 180 | |
1 | Bộ thể chất đa năng. | 0 |
|
2 | Đồ chơi tự làm |
45 | 5/ lớp |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 01 | 10 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Noong Bua, ngày 13 tháng 1 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 22 | 19 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 | 1 | |||||||
I | Giáo viên | 16 | 15 | 1 | 5 | 11 | 15 | 1 | |||||||
1 | Nhà trẻ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||
2 | Mẫu giáo | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
III | Nhân viên | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 2 | 2 |
Noong Bua, ngày 13 tháng 1 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Lý |
Nguồn tin: Trường mầm non Noong Bua
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn